
| Item | Launch Creader Elite 2.0 | Launch Creader Elite | Launch Creader VII+ |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
| Screen | 4 inch, 480*800 pixels | 4 inch, 480*800P touch screen | 3.5 TFT LCD |
| System | Android 8.1 | Android 5.0 | Windows |
| RAM+ROM | 2G+ 16G | 1G+16G | 2G+ 16G |
| CPU | 4 Core 1.3GHz | 1 core | / |
| Connection | 2.4GHz WiFi/USB Type C | Cable | Cable |
| Full system diagnosis | Yes | Yes | 4 systems |
| Auto VIN & Auto Scan | Yes | Yes | No |
| Active Test | Yes | Yes | No |
| ECU Coding | Yes | Yes | No |
| Remote Diagnosis | Yes | Yes | No |
| Diagnostic Feedback | Yes | Yes | No |
| DTC Look up | Yes | Yes | Yes |
| Battery registration | Yes | Yes | No |
| Share & Print Diagnostic Report | Yes | Yes | No |
| Mall service | Yes (to get more car brands) | Yes | No |
| Multi-language | 11 (English, French, Spanish, German, Russian, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Traditional Chinese, Polski) | 11 (English, French, Spanish, German, Russian, Italian, Portuguese, Japanese, Korean, Chinese Traditional, Polski) | 8 (English, Spanish, French, German, Italian, Russian, Japanese, Portuguese) |
| Built-in car software | 3 brands | 1 Brand | 0 |
| Update | Lifetime free update | Lifetime free update | Lifetime free update |

